Αθλητές


Οι αθλητές του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. για το 2022:

 

Α/Α A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ HM/NIA ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 1 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19408 31/1/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
2 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 19414 7/3/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
3 3 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19410 22/3/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
4 4 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20194 15/10/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
5 5 ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20198 13/8/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
6 6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20299 30/12/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
7 7 ΠΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20364 3/7/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
8 8 ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 19974 26/9/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
9 9 ΤΑΚΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 19413 29/7/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
10 10 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19973 20/4/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
11 11 ΧΑΛΧΑΡΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20195 24/8/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
12 12 ΜΟΣΧΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 20296 05/09/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
13 13 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20360 8/10/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
14 14 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20435 25/1/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
15 15 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20440 5/8/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
16 16 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20444 30/12/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
17 17 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20432 22/1/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
18 18 ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 20436 27/10/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
19 19 ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20434 12/2/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
20 20 ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20431 4/5/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
21 21 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20428 6/3/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
22 22 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20426 28/12/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
23 23 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20447 20/8/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
24 24 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 20495 14/5/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
25 25 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20433 5/6/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
26 26 ΧΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20438 18/7/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
27 27 ΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20499 17/10/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
28 28 ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ Γ2947 3/2/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
29 29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γ3066 31/3/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
30 30 ΜΠΕΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ3038 13/11/2013 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
31 31 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Γ3174 10/2/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
32 32 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Γ3175 20/5/2014 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
33 33 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ3176 19/5/2012 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ
34 1 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18478 1/6/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
35 2 ΠΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18473 21/8/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
36 3 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 19896 19/4/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
37 4 ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 19975 23/7/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
38 5 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 19900 12/8/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
39 6 ΤΣΙΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19411 26/10/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
40 7 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 19409 7/3/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
41 8 ΚΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20042 24/7/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
42 9 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20304 30/7/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
43 10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20427 3/2/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
44 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 20437 23/11/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
45 12 ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20496 2/2/2011 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
46 13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20497 16/12/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
47 14 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 20498 23/7/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
48 15 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20441 20/3/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ
49 16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ3067 30/10/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ
50 17 ΖΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ3186 2/9/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ
51 18 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΝΑ Γ3177 22/6/2010 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ
52 1 ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19406 21/9/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
53 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 20297 21/07/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
54 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 20196 23/4/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
55 4 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20193 30/11/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
56 5 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 20043 20/11/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
57 6 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 20295 03/07/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
58 7 ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20298 30/4/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
59 8 ΣΤΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19972 23/4/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
60 9 ΤΖΙΡΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20442 13/09/2009 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
61 10 ΜΠΙΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 20439 21/5/2008 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
62 11 ΖΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20449 3/7/2008 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
63 12 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 20425 31/10/2008 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
64 13 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20429 10/8/2008 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
65 14 ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   3/11/2008 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
66 15 ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Γ2948 14/1/2008 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
67 16 ΙΡΙΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ2705 20/3/2008 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
68 17 ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ3039 20/5/2009 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
69 18 ΡΟΥΠΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Γ3159 17/8/2009 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
70 1 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 17857 21/3/2006 ΠΑΙΔΕΣ
71 2 ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17852 5/12/2006 ΠΑΙΔΕΣ
72 3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19903 16/10/2006 ΠΑΙΔΕΣ
73 4 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17772 30/12/2007 ΠΑΙΔΕΣ
74 5 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20430 14/11/2007 ΠΑΙΔΕΣ
75 6 ΠΑΠΑΡΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 20445 20/11/2007 ΠΑΙΔΕΣ
76 1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17771 6/10/2004 JUNIOR MEN
77 2 ΙΡΙΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΠΑΡΗΣ 17556 28/12/2004 JUNIOR MEN
78 3 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19382 7/10/2004 JUNIOR MEN
79 4 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19381 3/6/2005 JUNIOR MEN
80 1 ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17554 21/3/2003 MEN U23
81 1 ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13881 19/12/1996 ELITE MEN
82 1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ   30/4/1986 ΜΑΣΤΕΡΣ Α
83 2 ΧΟΡΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19906 8/11/1984 ΜΑΣΤΕΡΣ Α
84 3 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14246 22/9/1984 ΜΑΣΤΕΡΣ Α
85 4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ Γ3037 1/10/1983 ΜΑΣΤΕΡΣ Α ΓΥΝ
86 5 ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18956 11/10/1982 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
87 6 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17552 25/3/1978 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
88 7 ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ3036 28/6/1977 ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ
89 8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20448 7/5/1977 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
90 9 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16484 2/11/1977 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
91 10 ΒΙΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20197 30/3/1976 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
92 11 ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 19901 27/10/1975 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
93 12 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20443 16/9/1974 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
94 13 ΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19907 17/2/1974 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
95 14 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 19908 19/10/1973 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
96 15 ΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20446 29/7/1973 ΜΑΣΤΕΡΣ Β
97 16 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Γ2748 30/3/1972 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΓΥΝ
98 17 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18473 17/4/1972 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
99 18 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19898 29/12/1971 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
100 19 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17855 23/5/1971 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
101 20 ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8384 7/3/1971 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
102 21 ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17854 13/6/1970 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
103 22 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3092 14/6/1969 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
104 23 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 17856 13/6/1967 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
105 24 ΧΑΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19904 18/2/1967 ΜΑΣΤΕΡΣ Γ
106 25 ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1300 28/3/1959 ΜΑΣΤΕΡΣ Δ
107 26 ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18472 3/1/1955 ΜΑΣΤΕΡΣ Δ

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.